logo

热线 (+86) 139-2210-9051

行业资讯

贵州省进出口(201701-03闭门器等部分商品统计)

进出口    合计 出口   进口 
商品编码10位代码 中文 人民币(万)  -人民币同比(%)  -人民币(万)  -人民币同比(%)  -人民币(万)  -人民币同比(%) 
合计                446,639.25    41.63     315,045.80     51.46     131,593.45    13.31 
 
2208902000 白酒 9,080.09;   57.92;    9,080.09;   57.92 . . 
8411910000 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 2,544.98; -11.69; 1,981.84; -26.78; 563.139; 222.03 
4011610099 其他人字形胎面非子午线轮胎 2,495.92; -17.65; 2,495.92; -17.65 . . 
8454902900 钢坯连铸机用其他零件 2,461.88; . . . 2,461.88 . 
8301400000 其他锁 688.3608; -56.40; 688.3608; -56.37 . . 
8509409000 食品研磨机,搅拌器 658.848;  42.57;  658.848;  42.57 . . 
8414909090 品目8414其他未列名零件 618.73;  -9.76;  618.73;  -9.76 . . 
8714100090 摩托车其他零件、附件 607.7021;  -84.88;  607.7021; -84.88 . . 
9403200000 其他金属家具 605.8699; -96.09; 605.8699; -96.09 . . 
9401719000 其他装软垫的金属框架的坐具 604.3388; -95.65; 604.3388; -95.65 . . 
8538900000 品目8535、8536、8537装置的零件 569.6402; -50.62; 64.9863; -74.89; 504.6539; -43.61 
6403990090 其他皮革制面的其他鞋靴 565.9766; 44.30; 565.9766; 69.05 . . 
8302420000 家具用贱金属配件及架座 564.956; -81.56; 564.956; -81.56 . . 
7202999900 其他铁合金 554.1835; 5.25; 554.1835; 5.25 . . 
3926909090 其他塑料制品 550.6708; -91.57; 542.0522; -91.68; 8.6186; -32.80 
8419909000 品目8419的机器设备用零件 536.6932; 12.00; 536.6932; 12.00 . . 
8302410000 建筑用贱金属配件及架座 478.7463; -86.30; 478.7463; -86.30 . . 
3919909000 其他自粘塑料板、片、膜等材料 476.5235; 10.94; 437.4158; 2.10; 39.1077; 3403.65 
8207130000 带金属陶瓷工作部件的凿岩工具 468.658; 13.83; 468.658; 13.83 . . 
7229909000 其他合金钢丝 442.8742; 233483.44; 442.8742; 233483.44 . . 
8474900000 品目8474所列机器的零件 428.3303; 18.79; 413.6003; 14.71; 14.73 . 
7505120000 合金镍条、杆、型材 419.2134; -46.60; . . 419.2134; -46.60 
8411999000 其他燃气轮机用零件 417.7173; 194.49; 417.7173; 194.49 . . 
8301600000 锁零件 359.6085; 68.71; 271.6385; 110.09; 87.97; 4.90 
8481901000 阀门用零件 347.2713; -54.92; 347.028; -54.95; 0.2433 . 
4202220000 以塑料片或纺织材料作面的手提包 342.5066; -95.62; 342.5066; -95.62 . . 
8803300000 飞机及直升机用其他零件 305.9869; -17.32; 247.7821; -17.84; 58.2048; -15.01 
8704210000 柴油型其他小型货车 305.9812; 0.50; 305.9812; 0.50 . . 
7217301000 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 300.8877; 98.74; 300.8877; 98.74 . . 
6114300090 化纤针织或钩编其他服装 299.5342; 60.53; 299.5342; 60.53 . . 
8431310090 其他升降机、倒卸式起重机零件 298.4538; -11.89; 298.4538; -11.89 . . 
7308900000 其他钢铁结构体及部件 280.8944; -88.59; 280.8944; -88.58 . . 
8708709900 其他车辆用车轮及其零附件 279.8664; 149.30; 279.759; 150.38; 0.1074; -79.52 
7228800000 其他合金钢空心钻钢 275.2134; 6.72; 275.2134; 6.72 . . 
7217100000 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 271.7667; -49.60; 271.7667; -49.60 . . 
3307490000 其他室内除臭制品 269.7492; 125.29; 269.7492; 125.29 . . 
8460110000 加工金属的数控平面磨床 268.862; . . . 268.862 . 
8607910000 铁道及电车道机车用其他零件 253.9889; 589.46; 253.9889; 589.46 . . 
9401909000 其他座具的零件 243.4779; -89.90; 243.4779; -89.88 . . 
8481802190 其他电磁式换向阀 240.6865; 1683.63; 240.6865; 1875.71 . . 
7202210010 硅铁,含硅量大于55%,小于90% 239.903; 26.02; 36.6203; . 203.2827; 6.79 
8708309990 其他机动车辆用制动器的零件 236.016; 12.89; 236.009; 12.93; 0.007; -89.69 
7604291011 柱形实心体铝合金 235.4297; 66.38; . . 235.4297; 66.38 
7306400000 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 224.2233; -64.06; 224.2233; -64.06 . . 
8483600090 离合器及联轴器 223.8074; 10.78; 152.1332; -24.70 ; 71.6742; 1102580.00 
8302100000 铰链(折叶) 217.0636; -83.70; 217.0636; -83.70 . . 
7320901000 铁道车辆用其他弹簧 201.9519; 287.19; 201.9519; 287.19 . . 
7604210000 铝合金制空心异型材 190.0944; -50.93; 190.0944; -50.93 . . 
8456301090 其他数控的放电处理加工机床 189.4255; . . . 189.4255 . 
7217900000 其他铁丝或非合金钢丝 185.463; 166.95; 185.463; 166.95 . . 
9506912000 滑板 183.6821; -42.50; 183.6821; -42.50 . . 
7326209000 非工业用钢铁丝制品 182.2081; -80.49; 182.2081; -80.49 . . 
4016999090 其他未列名硫化橡胶制品 180.8073; -87.48; 179.8514; -87.52; 0.9559; -65.41 
4819200000 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 180.4638; -87.25; 180.463; -87.25; 0.0008 . 
7415339000 铜制其他螺钉螺栓螺母 180.0502; 125021.75; 180.0502; 125021.75 . . 
8463102000 金属及金属陶瓷的拔丝机 179.2305; 62.43; 179.2305; 62.43 . . 
7326909000 其他非工业用钢铁制品 174.2661; -94.50; 90.5543; -97.13; 83.7118; 536.11 
5903909029 用其他塑料浸渍的其他化纤织物 174.2488; 9619.37; 174.2488; 16013.26 . . 
9017800000 其他手用测量长度的器具 174.0949; 652.17; 174.0949; 652.17 . . 
7320909000 其他弹簧 139.1836; -45.65; 139.0883; -45.68; 0.0953 . . . 
7412100000 精炼铜管子附件 129.8195; 299.55; 129.8195; 299.55 . . 
7210490000 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 129.762; 59.73; 129.762; 59.73 . . 
3206190000 其他二氧化钛为基料的颜料及制品 126.5649; . 126.5649 . . . 
9403609990 其他木家具 125.1987; -83.31; 125.1987; -83.31 . .  
8457101000 立式加工金属的加工中心 122.21; . . . 122.21 . 
8413503990 其他非农业用液压往复式排液泵 121.8877; 48.85; 121.8877; 48.85 . . 
6913900000 陶塑像及其他装饰用陶制品 121.6174; -90.31; 121.6174; -90.31 . . 
8483109000 其他传动轴及曲柄 120.9989; -36.91; 99.2177; -45.87 ; 21.7812; 156.34 
7217200000 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 113.8619; -7.22; 113.8619; -7.14 . . 
8301300000 家具用锁 113.2892; -83.62; 113.2892; -83.62 . . 
8301209000 其他机动车用锁 113.266; -57.94; 113.266; -57.94 . . 
8544421900 额定电压≤80伏有接头电导体 113.2315; 1903.07; 112.756 ;2105.93; 0.4755; -12.17 
8511100000 火花塞 113.16; -14.21; 113.16; -14.21 . . 
8308100000 贱金属制钩、环及眼 112.2037; -82.50; 112.2037; -82.48 . . 
8803200000 飞机用起落架及其零件 109.0544; -11.81; 23.6916; -80.84; 85.3628 . 
7307990000 未列名钢铁制其他管子附件 105.9869; 24.33; 105.9869; 25.83 . . 
8301201000 机动车用中央控制门锁 105.924; -5.39; 105.924; -5.39 . . 
8483409000 其他传动装置及变速装置 104.6905; -21.07; 75.1299; 5.32; 29.5606; -51.78 
8409999990 其他发动机的专用零件 104.5304; -74.78; 104.5304; -74.77 . . 
5603929000 25<每平米重≤70克其他无纺布 104.4751; 60.25; 2.9375; . 101.5376; 55.75 
4819100000 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 104.383; -84.75; 104.383; -84.75 . . 
8708999200 其他车辆用传动轴 100.2352; 142.48; 100.2352; 142.48 . . 
7308300000 钢铁制门窗及其框架、门槛 99.9178; -89.06; 99.9178; -89.06 . . 
8541100000 二极管 99.8017; 1011.34; 94.2653; 949.69; 5.5364 . 
9617001900 其他保温瓶 97.888; -27.83; 97.888; -27.83 . . 
3402201000 零售包装的合成洗涤粉 97.2042; -17.93; 97.2042; -17.93 . . 
8506109000 其他二氧化锰的原电池及原电池组 96.334; . 96.334 . . . 
8484200090 其他机械密封件 96.0131; 6801.46; 3.9459; 183.63; 92.0672 . 
6104630099 其他合成纤维制针织或钩编女裤 96.003; -67.40; 96.003; -67.40 . . 
8708809000 其他机动车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件 94.6059; -52.76; 94.6059; -52.74 . . 
7228309000 其他合金钢热加工条、杆 94.4881; -83.00; 94.4881; -82.09 . . 
7306610000 矩形或正方形截面的其他焊缝管 93.912; -62.19; 93.912; -62.19 . . 
7318160000 螺母 85.275; -40.78; 82.9843; -41.19; 2.2907; -21.06 
8409919920 废气再循环(EGR)装置 84.8241; 24.29; 84.8241; 24.29 . . 
3921199000 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 84.5781; -61.64; 84.5781; -61.64 . . 
2507001000 不论是否煅烧的高岭土 84.5624; -56.86; 84.5624; -56.86 . . 
3925900000 其他未列名的建筑用塑料制品 84.5466; -90.12; 84.4853; -90.13; 0.0613; -2.85 
9403100000 办公室用金属家具 84.3619; -92.21; 84.3619; -92.21 . . 
7326901900 其他工业用钢铁制品 83.241; . 29.5821; . 53.6589 . 
7314410000 镀或涂锌的钢铁丝网、篱及格栅 80.748; -75.86; 80.748; -75.86 . . 
8301100000 挂锁 79.0911; -37.68; 79.0911; -37.68 . . 
7222110000 圆形截面的热加工不锈钢条、杆 74.6832; 103196.27; 44.5495; 61517.57; 30.1337 . 
7508908000 其他工业用镍制品 74.5571; 2899.80; 74.5571; 2899.80 . . 
9607200000 拉链零件 73.809; -71.95; 73.809; -71.95 . . 
8708939000 未列名机动车辆用离合器及其零件 72.6758; -74.34; 72.663; -74.34; 0.0128; -14.09 
8454209000 其他金属冶炼及铸造用锭模及浇包 71.4317; . 71.4317 . . . 
8502200000 装有点燃式活塞发动机的发电机组 71.2458; 978.16; 71.2458; 978.16 . . 
3302900000 其他工业用混合香料及香料混合物 71.05; 49.20; 71.05; 49.20 . . 
4003000000 初级形状或板、片、带状再生橡胶 69.6597; . . . 69.6597 . 
7307190000 可锻性铸铁及铸钢管子附件 68.9761; 210.76; 68.9761; 210.76 . . 
7320109000 其他片簧及簧片 66.2822; 32909.06; 65.0157; . 1.2665; 530.73 
8421199090 其他离心机及离心干燥机 65.789; -28.31; . . 65.789; -28.31 
2821100000 铁的氧化物及氢氧化物 65.7207; 114.63; 65.7207; 114.63 . . 
7016909000 建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖 65.3892; 97.21; 65.3892; 97.21 . . 
7318159090 其他螺钉及螺栓 57.1321; -78.62; 50.8448; -80.58; 6.2873; 17.04 
7216210000 截面高度<80mm角钢 56.7799; -70.33; 56.7799; -70.33 . . 
8424300000 喷汽机、喷砂机及类似喷射机器 55.7605; 495.46; . . 55.7605; 495.46 
8205590000 其他手工工具 55.3026; -77.83; 55.3026; -70.87 . . 
8711901010 电动自行车 55.2588; . 55.2588 . . . 
7324900000 其他钢铁制卫生器具及零件 54.277; -93.42; 54.277; -93.42 . . 
8421310000 内燃发动机的进气过滤器 53.7894; -66.28; 53.7894; -66.28 . . 
7610100000 铝制门窗及其框架、门槛 52.1819; -95.11; 52.1819; -95.10 . . 
7615109090 其他餐桌厨房等家用铝制器具及其零件 52.0996; -76.65; 52.0996; -76.65 . . 
8303000000 保险箱,柜,保险库的门 50.5423; -63.96; 50.5423; -63.96 . .  
7318159001 杆径>6mm的其他螺钉及螺栓 48.8516; -73.99; 48.8516; -73.99 . . . 
6115960019 其他合纤制短袜及其他袜类 48.3353; -45.38; 48.2183; -45.51; 0.117 . 
7415290000 铜制其他无螺纹制品 48.2977; . 48.2977 . . . 
8206000000 成套工具组成的零售包装货品 48.239; -85.54; 48.219; -84.87; 0.02; -99.87  .  
7205100090 其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 41.6236; -14.00; 41.6236; -14.00 . . 
8302200000 用贱金属做支架的小脚轮 39.8899; -88.41; 39.8899; -88.41 . . 
8302600000 自动闭门器 37.8297; -72.75; 37.8297; -72.75 . .  
8503009090 其他电动机、发电机(组)零件 20.2401; -77.72; 20.2401; -77.72 . . 
2302500000 豆类植物糠、麸及其他残渣 20.1459; -74.72; 20.1459; -74.72 . . 
6211339099 化纤制男式其他服装 20.048; 1349.60; 20.048; 1349.60 . . 
7324100000 不锈钢制洗涤槽及脸盆 19.924; -96.72; 19.924; -96.72 . . 
8474809090 品目8474未列名的其他机器 19.8847; 5.06; 19.8847; 5.06 . . 
9405600000 发光标志、发光铭牌及类似品 19.834; -90.66; 19.834; -90.66 . . 
9606220000 贱金属制钮扣 15.2676; -94.75; 15.2676; -94.75 . . 
8803100000 飞机用推进器、水平旋翼及零件 15.219; -3.08; 15.1585; -3.46; 0.0605 . 
8473500000 品目8469至8472中所列机器零附件 15.2076; 1967.65; 15.2076; 1967.65 . . 
7320209000 其他螺旋弹簧 14.5393; -93.87; 9.5372; -95.86; 5.0021; -27.48 
8208101900 其他硬质合金制的金工机械用刀及刀片 14.395; . 14.395 . . . 
8466940090 品目8462-8463机器用其他零件 14.3229; 443.40; 14.3229; 1094.87 . . 
4418200090 木门及其框架和门槛 12.925; -71.85; 12.925; -71.85 . .

闭门器制作时, 工厂可按照客户需求放入不同的活塞和齿轮,就可制作成90度不定位(即自动闭门器),90度定位(即定位闭门器),出厂后客户是不可以自行改造。(即定位不可以改为不定位,而不定位不可以改为定位)。有25-45公斤级(小号闭门器)、45-60公斤级(中号闭门器)和60-80公斤级(大号闭门器)三种,还有特别一种:80-110公斤(特大型、加重型闭门器)。

更多资讯